GRAPPIN A FERRAILLE SERIE GMPOT P
Un stock
important
Des techniciens
qualifiés
Livraison dans
toute la France
Paiement
sécurité
Un SAV
Réactif
Avis Google
4.8/5
Vidéo
Description
Les grappins à ferraille de la série GMPOT sont des grappins de chargement à vérins horizontaux idéals pour les travaux de reprise/manutention de ferraille, DIB, véhicule et arrachage de moteur.
Disponibles en 4,5 ou 6 dents, ils sont adaptables sur grue de camion, mini pelle et pelle jusqu'à 14 tonnes
Au niveau structurel l’ensemble du bâti est en métal FE510, et le bout des dents en HB 400 pour une meilleure résistance à l’usure.
Les dents disposent d'un double renforcement et d'une épaisseur conséquente afin de garantir une durée de vie prolongée de l'équipement.
Fiche technique
Avantages du GRAPPIN A FERRAILLE SERIE GMPOT
-
Qualité et robustesse assurée par le savoir faire d'un grand constructeur reconnu pour la qualité de ses produits depuis de nombreuses années
-
Structure et bâti conçus en métal FE 510 (S355) permettant de garantir une durée de vie importante
-
Bout des dents interchangeables en Hardox 400
- Double renforcement des dents
-
Les vérins sont équipés d’amortisseur de fin de course
- Protection intégrale des vérins et circuit hydraulique
-
Les bagues et axes sont traités thermiquement en Bronze C45.
- Anneau de levage inférieur et oreille métallique pour adaptation chape
-
Importante force de serrage et capacité de levage pour une productivité optimale
Tableau des caractéristiques
Modèle | Dents (Nb) | Capacité (L) |
Poids (Kg) |
Portée (Kg) |
Pression (Bar) |
Débit d'huile (L/min) |
Capacité recommandée en bout de flèches de grues (Tonnes) |
Poids de la pelle recommandé (Tonnes) | Largeur fermée (mm) | Ouverture (mm) |
GMPOT 80/4 | 4 | 90 | 81 | 750 | 250 | 20 | 0.15-0.3 | 1.0-2.0 | 630 | 1010 |
GMPOT 95/4 | 4 | 110 | 105 | 900 | 250 | 25 | 0.25-0.5 | 2.0-3.0 | 730 | 1130 |
GMPOT 95/5 | 5 | 110 | 118 | 1500 | 250 | 30 | 0.25-0.5 | 2.0-3.0 | 730 | 1130 |
GMPOT 115/4 | 4 | 120 | 112 | 900 | 250 | 25 | 0.3-0.6 | 2.5-4.0 | 743 | 1240 |
GMPOT 115/4 | 5 | 120 | 130 | 1500 | 250 | 30 | 0.3-0.6 | 2.5-4.0 | 743 | 1240 |
GMPOT 130/4 | 4 | 160 | 230 | 1500 | 250 | 50 | 0.3-0.8 | 3.0-5.0 | 900 | 1300 |
GMPOT 140/5 | 5 | 160 | 265 | 2000 | 250 | 60 | 0.4-1.0 | 3.0-5.0 | 900 | 1300 |
GMPOT 150/6 | 6 | 160 | 310 | 2500 | 250 | 75 | 0.4-1.0 | 3.0-5.0 | 900 | 1300 |
GMPOT 170/4 | 4 | 205 | 250 | 1500 | 250 | 50 | 0.5-1.1 | 3.0-6.0 | 920 | 1560 |
GMPOT 210/5 | 5 | 205 | 275 | 2000 | 250 | 60 | 0.6-1.2 | 3.0-6.0 | 920 | 1560 |
GMPOT 220/6 | 6 | 205 | 320 | 2500 | 250 | 75 | 0.6-1.2 | 3.0-6.0 | 920 | 1560 |
GMPOT 250/4 | 4 | 270 | 310 | 2000 | 250 | 60 | 0.7-1.3 | 4.0-7.0 | 1000 | 1490 |
GMPOT 255/5 | 5 | 270 | 350 | 2500 | 250 | 70 | 0.8-1.6 | 4.0-7.0 | 1000 | 1490 |
GMPOT 265/6 | 6 | 270 | 390 | 3000 | 250 | 85 | 0.8-1.6 | 4.0-7.0 | 1000 | 1490 |
GMPOT 290/4 | 4 | 325 | 375 | 2500 | 250 | 60 | 1.0-2.0 | 6.0-9.0 | 1120 | 1630 |
GMPOT 295/5 | 5 | 325 | 415 | 3000 | 250 | 70 | 1.0-2.0 | 6.0-9.0 | 1120 | 1630 |
GMPOT 325/6 | 6 | 325 | 460 | 3000 | 250 | 85 | 1.0-2.0 | 6.0-9.0 | 1120 | 1630 |
GMPOT 390/4 | 4 | 400 | 420 | 2500 | 250 | 60 | 1.0-2.0 | 7.0-12 | 1240 | 1780 |
GMPOT 395/5 | 5 | 400 | 450 | 3000 | 250 | 70 | 1.0-3.0 | 7.0-12 | 1240 | 1780 |
GMPOT 405/6 | 6 | 400 | 520 | 3000 | 250 | 85 | 1.0-3.0 | 7.0-12 | 1240 | 1780 |
Vous aimerez aussi
Attache simple pour pelles et grues
Rotateur hydraulique pendulaire
13 autres produits dans la même catégorie :
Grappin à ferraille industriel MPOS-P
Grappin à ferraille avec vérins verticaux MPV-PH
GRAPPIN A FERRAILLE SERIE GMPVT M
GRAPPIN A ENROCHEMENT SERIE GMPOT M
Grappin à ferraille avec vérins verticaux MPV-P
Grappin à ferraille avec vérins verticaux et éléctro-aimant MPV-EL
Grappin à ferraille industriel MPOS-FH
GRAPPIN A FERRAILLE SERIE GMPVT P
Grappin à ferraille avec vérins verticaux MPV-FH
Grappin à ferraille industriel MPOS-PHS
GRAPPIN A FERRAILLE SERIE GMPVT
GRAPPIN A FERRAILLE SERIE GMPOT P