Série de grappins à ferraille de haute qualité pour grue 5 à 12T/m et pelle 4 à 12T.
Nous encastrons de série un rotator hydraulique flasqué type GV4 INDEXATOR des modèles MPOS 180/4P au 240/6P et un GV6 du 250/4P au 400/6P.
Un stock
important
Des techniciens
qualifiés
Livraison dans
toute la France
Paiement
sécurité
Un SAV
Réactif
Avis Google
4.8/5
Les grappins à ferraille MPOS-P sont issue de la production maîtrisée du fabricant italien MINELLI.
Ils sont montés sur vérins horizontaux et proposent une capacité de 140 à 400 litres SAE.
Notre gamme de grappins hydrauliques MPOS-P sont adaptables sur pelle de 5 à 12 tonnes et grue de 5 à 12T/m. Nous proposons, au choix, nos grappins à 4,5 ou 6 dents.
Les grappins de la série MPOS P sont idéals pour le chargement et la collecte de tous types de matériaux, principalement ferreux mais également DIB, déchets verts, gravât.
Idéal pour les ferrailleurs, centre de tri et recyclage, transporteurs, casse automobile.
ROBUSTESSE
SECURITE / MAINTENANCE
| Modèle | Capacité (L) | Poids (Kg) | Nb de dents | Capacité de levage statique-dynamique (T) | Force (T) | Pression max (Bar) | Débit d'huile (L/m) | Pelle préconisée (T) | Grue préconisé (T/m) |
| MPOS 140/4 P | 140 | 240-275 | 4 | 4-2 | 1.5 | 280 | 50 | 5-8 | 4-10 |
| MPOS 180/4 P | 180 | 270-305-315 | 4 | 4-2 | 1.3 | 280 | 50 | 6-10 | 4-10 |
| MPOS 180/5 P | 180 | 300-335-345 | 5 | 4.5-3 | 1.3 | 280 | 65 | 6-10 | 4-10 |
| MPOS 240/6 P | 240 | 370-415 | 6 | 5-3.5 | 1.3 | 280 | 80 | 8-12 | 6-12 |
| MPOS 250/4 P | 250 | 300-345 | 4 | 4-2 | 1.2 | 280 | 50 | 8-12 | 6-12 |
| MPOS 250/5 P | 250 | 350-395 | 5 | 4.5-3 | 1.2 | 280 | 65 | 8-12 | 6-12 |
| MPOS 250/6 P | 250 | 390-435 | 6 | 5-3.5 | 1.2 | 280 | 80 | 8-12 | 6-12 |
| MPOS 300/4 P | 300 | 340-385 | 4 | 4-2 | 1.1 | 280 | 50 | 8-12 | 8-13 |
| MPOS 300/5 P | 300 | 380-425 | 5 | 4.5-3 | 1.1 | 280 | 65 | 8-12 | 8-13 |
| MPOS 300/6 P | 300 | 420-465 | 6 | 5-3.5 | 1.1 | 280 | 80 | 8-12 | 8-13 |
| MPOS 350/4 P | 350 | 370 | 4 | 4-2 | 1.1 | 280 | 65 | 8-12 | 8-13 |
| MPOS 350/5 P | 350 | 400-455 | 5 | 4.5-3 | 1.1 | 280 | 65 | 8-12 | 8-13 |
| MPOS 350/6 P | 350 | 440-495 | 6 | 5-3.5 | 1.1 | 280 | 80 | 8-12 | 8-13 |
| MPOS 400/4 P | 400 | 380 | 4 | 4-2 | 1.0 | 280 | 80 | 8-12 | 8-13 |
| MPOS 400/5 P | 400 | 410 | 5 | 4.5-3 | 1.0 | 280 | 80 | 8-12 | 8-13 |
| MPOS 400/6 P | 400 | 450-495 | 6 | 5-3.5 | 1.0 | 280 | 80 | 8-12 | 8-13 |
Vous aimerez aussi
BENNE PRENEUSE GRANDE OUVERTURE SERIE GMTL
Tarière hydraulique Auger Torque pelle et mini pelle
GRAPPIN A FERRAILLE SERIE GMPVT M
Fourche à palette skip loader série B
Couronne de rotation pendulaire
CROCHET HYDRAULIQUE SERIE GMPRCT
PINCE A PARPAINGS SERIE GMPTL R/A
GRAPPIN A ENROCHEMENT SERIE GMPOT M
Rotateur hydraulique à piston Série GIR
GRAPPIN A FERRAILLE SERIE GMPOT P
PINCE DE MANUTENTION SERIE GMPFL
BENNE PRENEUSE ferroviaire SERIE GMVT2 P
PINCE DE COMPACTAGE SERIE GMPMC
ÉLECTRO-AIMANT POUR GÉNÉRATRICE
Benne preneuse industrielle de creusage MBV-S
GRAPPIN A FERRAILLE SERIE GMPVT P
Fourche hydraulique à placo et paquets série GMFPC
PINCE MANUTENTION RAIL SERIE GMRT